廊坊华宇聚氨酯裸板性能测试 | ||||||||
一、 试验仪器及材料 | ||||||||
1、实验仪器 | ||||||||
大拉力机、导热系数测定仪、天平、游标卡尺 | ||||||||
2、试验材料 | ||||||||
名称 | 型号 | 阻燃等级 | 公称密度 | 尺寸规格 | 来源(厂家) | 到样日期 | ||
PU裸板 | / | B1 | / | 600*600*40 | 廊坊华宇创新科技有限公司 | 2013-8-19 | ||
二、 试验方法 | ||||||||
导热系数GB/T10294、密度GB/T6343、垂直于板面方向的抗拉强度JG149-2003、尺寸稳定性(GB/T 8811 70℃,48h;70℃水蒸气8h)、与建筑粘胶抗拉粘结强度(149报批稿) | ||||||||
三、 试验数据 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 | ||
垂直板面抗拉强度/MPa | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | / | 0.26 | |
导热系数/W/(m·K) (平均温度25℃) |
0.024 | / | / | / | / | / | 0.024 | |
密度/kg/m3 | 35.6 | 36.8 | / | / | / | / | 36.2 | |
尺寸稳定性/% (70℃,48h) | 长 | -0.13% | -0.17% | -0.16% | / | / | / | -0.15% |
宽 | -0.15% | -0.15% | -0.18% | / | / | / | -0.16% | |
高 | -0.34% | -0.32% | -0.30% | / | / | / | -0.32% | |
尺寸稳定性/% (70℃,8h,水蒸气) | 长 | -0.02% | -0.06% | -0.10% | / | / | / | -0.06% |
宽 | 0.18% | 0.11% | 0.14% | / | / | / | 0.14% | |
高 | 1.20% | 1.06% | 1.02% | / | / | / | 1.09% | |
与建筑粘胶的拉伸粘结强度/MPa | 原强度 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
100%破坏在PU板内 | ||||||||
浸水48h, 干燥2h |
0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |||
界面破坏 | ||||||||
浸水48h, 干燥7d |
0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
60%破坏 在PU板内 |
90%破坏 在PU板内 |
75%破坏 在PU板内 |
55%破坏 在PU板内 |
70%破坏 在PU板内 |
90%破坏 在PU板内 |
|||
四、 结果 | ||||||||
检验项目 | 检验结果 | 备注 | ||||||
导热系数/W/(m·K)(平均温度25℃) | 0.024 | |||||||
密度/kg/m3 | 36.2 | |||||||
垂直板面抗拉强度/MPa | 0.26 | |||||||
尺寸稳定性/% (70℃,48h) | 长 | -0.15% | 试样尺寸150mm*150mm | |||||
宽 | -0.16% | |||||||
高 | -0.32% | |||||||
尺寸稳定性/% (70℃,8h,水蒸气) | 长 | -0.06% | ||||||
宽 | 0.14% | |||||||
高 | 1.09% | |||||||
与建筑粘胶的拉伸粘结强度/Mpa | 原强度 | 0.14MPa,破坏在硬泡聚氨酯内 | ||||||
浸水48h, 干燥2h |
0.08MPa,界面破坏 | |||||||
浸水48h, 干燥7d |
0.15MPa,破坏在硬泡聚氨酯内 | |||||||
新闻中心