廊坊华宇双面水泥基布聚氨酯复合板性能测试 | ||||||||
一、 试验仪器及材料 | ||||||||
1、实验仪器 | ||||||||
大拉力机、导热系数测定仪、天平、游标卡尺 | ||||||||
2、试验材料 | ||||||||
名称 | 型号 | 阻燃等级 | 公称密度 | 尺寸规格 | 来源(厂家) | 到样日期 | ||
双面水泥基布复合板 | / | A级 | / | 600*600*40 | 廊坊华宇创新科技有限公司 | 2013-8-19 | ||
二、 试验方法 | ||||||||
导热系数GB/T10294、密度GB/T6343、垂直于板面方向的抗拉强度JG149-2003、尺寸稳定性(GB/T 8811 70℃,48h;70℃水蒸气8h)、与建筑粘胶抗拉粘结强度(149报批稿) | ||||||||
三、 试验数据 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 | ||
垂直板面抗拉强度/MPa | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / | 0.20 | |
导热系数/W/(m·K) (平均温度25℃) |
0.024 | / | / | / | / | / | 0.024 | |
密度/kg/m3 | 57.8 | 59.2 | / | / | / | / | 58.5 | |
尺寸稳定性/% (70℃,48h) | 长 | -0.07% | -0.08% | -0.04% | / | / | / | -0.06% |
宽 | -0.18% | -0.15% | -0.12% | / | / | / | -0.15% | |
高 | 0.06% | 0.02% | 0.07% | / | / | / | 0.05% | |
尺寸稳定性/% (70℃,8h,水蒸气) | 长 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | / | / | / | 0.03% |
宽 | 0.03% | 0.05% | 0.00% | / | / | / | 0.03% | |
高 | 1.97% | 1.86% | 1.88% | / | / | / | 1.90% | |
与建筑粘胶的拉伸粘结强度/MPa | 原强度 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | ||
100%破坏在聚氨酯板内 | ||||||||
浸水48h, 干燥2h |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
100%pu板破坏 | 水泥基布破坏 | 水泥基布破坏 | 水泥基布破坏 | 水泥基布破坏 | 100%pu板破坏 | |||
浸水48h, 干燥7d |
0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | |||
100%破坏在聚氨酯板内 | ||||||||
四、 结果 | ||||||||
检验项目 | 检验结果 | 备注 | ||||||
导热系数/W/(m·K) (平均温度25℃) |
0.024 | |||||||
密度/kg/m3 | 58.5 | |||||||
垂直板面抗拉强度/MPa | 0.2 | |||||||
尺寸稳定性/% (70℃,48h) | 长 | -0.06% | 试样尺寸150mm*150mm | |||||
宽 | -0.15% | |||||||
高 | 0.05% | |||||||
尺寸稳定性/% (70℃,8h,水蒸气) | 长 | 0.03% | ||||||
宽 | 0.03% | |||||||
高 | 1.90% | |||||||
与建筑粘胶的拉伸粘结强度/Mpa | 原强度 | 0.15MPa,破坏发生在PU板内 | ||||||
浸水48h, 干燥2h |
0.10MPa,破坏发生在pu板内或水泥基布破坏 | |||||||
浸水48h, 干燥7d |
0.18MPa,破坏发生在PU板内 | |||||||
新闻中心